Energieprijzen, Nieuws -
14.11.2022
Energiebelasting en Opslag duurzame energie (ODE)
Overzicht 2019, 2020 en 2021
De belasting en heffingen op elektriciteit en gas veranderen elk jaar. Hier vindt u een overzicht van de belastingen van de afgelopen 3 jaar.
Energiebelasting – elektriciteit | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
verbruik: 0 – 10.000 kWh | € 0,098630 | € 0,097700 | €0,094280 |
verbruik: 10.001 – 50.000 | € 0,055337 | € 0,050830 | €0,051640 |
verbruik: 50.001 – 10.000.000 kWh | € 0,014210 | € 0,013530 | €0,013750 |
verbruik: > 10.000.000 kWh (zakelijk) | € 0,000580 | € 0,000550 | €0,000560 |
Vermindering energiebelasting per aansluiting, met een verblijfsfunctie | €257,54 | € 435,68 | €461,62 |
Opslag duurzame energie (ODE) – elektriciteit | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
verbruik: 0 – 10.000 kWh | € 0,018900 | € 0,027300 | €0,030000 |
verbruik: 10.001 – 50.000 kWh | € 0,027800 | € 0,037500 | €0,041100 |
verbruik: 50.001 – 10.000.000 kWh | € 0,007400 | € 0,020500 | €0,022500 |
verbruik: > 10.000.000 kWh | €0,000300 | € 0,000400 | €0,000400 |
Energiebelasting – gas | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
verbruik: 0 – 170.000 m3 | € 0,293130 | € 0,333070 | €0,348560 |
verbruik: 170.001 – 1.000.000 m3 | € 0,065420 | € 0,064440 | €0,065470 |
verbruik: 1.000.001 – 10.000.000 m3 | € 0,023830 | € 0,023480 | €0,023860 |
verbruik: > 10.000.000 m3 | €0,012800 | € 0,012610 | €0,012810 |
Opslag duurzame energie (ODE) – gas | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
verbruik: 0 – 170.000 m3 en blokverwarming | € 0,052400 | € 0,077500 | €0,085100 |
verbruik: 170.001 – 1.000.000 m3 | € 0,016100 | € 0,021400 | €0,023500 |
verbruik: 1.000.001 – 10.000.000 m3 | € 0,005900 | € 0,021200 | €0,023200 |
verbruik: > 10.000.000 m3 | €0,00310 | € 0,021200 | €0,023200 |
De vermindering energiebelasting bedraagt €461,62 exclusief btw per jaar (2021) en is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor.