Energiebelasting en Opslag duurzame energie (ODE) 2022
Jouw energierekening wordt voor een groot deel bepaald door de heffing van energiebelasting. Omdat de energierekeningen het afgelopen jaar enorm zijn gestegen komt het kabinet met een tegemoetkoming. De tarieven van energiebelasting zijn aangepast en de belastingvermindering valt hoger uit dan voorgaande jaren.
De belasting en heffingen op elektriciteit en gas veranderen elk jaar. Hier vindt je een overzicht van de belastingen van de afgelopen 3 jaar. Wat gelijk opvalt is de enorme verlaging van de energiebelasting voor 2022. Een daling van maar liefst 60,98% ten opzichte van 2021.
Ook de hoogte van de belastingvermindering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De vermindering energiebelasting bedraagt voor 2022 €681,63 exclusief btw per jaar en is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. In 2021 was dit slechts €461,62 exclusief btw per jaar, voor 2022 is er sprake van een stijging van 47,66%. Deze belastingvermindering geldt voor het gehele jaar 2022.
Overzicht 2020, 2021 en 2022
Energiebelasting – elektriciteit | |||
2020 | 2021 | 2022 | |
verbruik: 0 – 10.000 kWh | € 0,097700 | €0,094280 | €0,036790 |
verbruik: 10.001 – 50.000 | € 0,050830 | €0,051640 | €0,043610 |
verbruik: 50.001 – 10.000.000 kWh | € 0,013530 | €0,013750 | €0,011890 |
verbruik: > 10.000.000 kWh (zakelijk) | € 0,000550 | €0,000560 | €0,000570 |
Vermindering energiebelasting per aansluiting, met een verblijfsfunctie |
€ 435,68 | €461,62 | €681,63 |
Opslag duurzame energie (ODE) – elektriciteit | |||
2020 | 2021 | 2022 | |
verbruik: 0 – 10.000 kWh | € 0,027300 | €0,030000 | €0,030500 |
verbruik: 10.001 – 50.000 kWh | € 0,037500 | €0,041100 | €0,041800 |
verbruik: 50.001 – 10.000.000 kWh | € 0,020500 | €0,022500 | €0,022900 |
verbruik: > 10.000.000 kWh | € 0,000400 | €0,000400 | €0,000500 |
Energiebelasting – gas | |||
2020 | 2021 | 2022 | |
verbruik: 0 – 170.000 m3 | € 0,333070 | €0,348560 | €0,36322 |
verbruik: 170.001 – 1.000.000 m3 | € 0,064440 | €0,065470 | €0,06632 |
verbruik: 1.000.001 – 10.000.000 m3 | € 0,023480 | €0,023860 | €0,02417 |
verbruik: > 10.000.000 m3 | € 0,012610 | €0,012810 | €0,01298 |
Opslag duurzame energie (ODE) – gas | |||
2020 | 2021 | 2022 | |
verbruik: 0 – 170.000 m3 en blokverwarming | € 0,077500 | €0,085100 | €0,08650 |
verbruik: 170.001 – 1.000.000 m3 | € 0,021400 | €0,023500 | €0,02390 |
verbruik: 1.000.001 – 10.000.000 m3 | € 0,021200 | €0,023200 | €0,02360 |
verbruik: > 10.000.000 m3 | € 0,021200 | €0,023200 | €0,02360 |
Heb je vragen hierover? Bel met 076 303 0720 of mail naar energiecoach@hezelaer.nl.