Energiebelasting en Opslag duurzame energie (ODE) 2023
Jouw energierekening wordt voor een groot deel bepaald door de heffing van energiebelasting. De belasting en heffingen op elektriciteit en gas veranderen elk jaar. Hier vind je een overzicht van de belastingen van de afgelopen 3 jaar.
Wat gelijk opvalt, is dat er in 2023 geen sprake meer is van Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze wordt samengevoegd met het tarief voor energiebelasting. Wanneer we het nieuwe tarief voor energiebelasting vergelijken met de som van de energiebelasting en ODE van 2022, wordt duidelijk dat er sprake is van een aanzienlijke stijging van deze belasting.
Ook de hoogte van de belastingvermindering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De vermindering energiebelasting bedraagt voor 2023 €493,27 exclusief btw per jaar en is van toepassing voor elektriciteitsaansluitingen van onroerende zaken die een verblijfsfunctie hebben, zoals een woning, fabriek of kantoor. In 2022 was dit nog €681,63 exclusief btw per jaar, waarmee de belastingvermindering daalt met 27,63%. De belastingvermindering geldt voor het gehele jaar 2023.
Overzicht 2021, 2022 en 2023
Energiebelasting – elektriciteit | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
verbruik: 0 – 10.000 kWh | €0,094280 | €0,036790 | €0,125990 |
verbruik: 10.001 – 50.000 | €0,051640 | €0,043610 | €0,100460 |
verbruik: 50.001 – 10.000.000 kWh | €0,013750 | €0,011890 | €0,039420 |
verbruik: > 10.000.000 kWh (zakelijk) | €0,000560 | €0,000570 | €0,001140 |
Vermindering energiebelasting per aansluiting, met een verblijfsfunctie |
€461,62 | €681,63 | €493,27 |
Opslag duurzame energie (ODE) – elektriciteit | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
verbruik: 0 – 10.000 kWh | €0,030000 | €0,030500 | – |
verbruik: 10.001 – 50.000 kWh | €0,041100 | €0,041800 | – |
verbruik: 50.001 – 10.000.000 kWh | €0,022500 | €0,022900 | – |
verbruik: > 10.000.000 kWh | €0,000400 | €0,000500 | – |
Energiebelasting – gas | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
verbruik: 0 – 170.000 m3 | €0,348560 | €0,36322 | €0,48980 |
verbruik: 170.001 – 1.000.000 m3 | €0,065470 | €0,06632 | €0,09621 |
verbruik: 1.000.001 – 10.000.000 m3 | €0,023860 | €0,02417 | €0,05108 |
verbruik: > 10.000.000 m3 | €0,012810 | €0,01298 | €0,03919 |
Opslag duurzame energie (ODE) – gas | |||
2021 | 2022 | 2023 | |
verbruik: 0 – 170.000 m3 en blokverwarming | €0,085100 | €0,08650 | – |
verbruik: 170.001 – 1.000.000 m3 | €0,023500 | €0,02390 | – |
verbruik: 1.000.001 – 10.000.000 m3 | €0,023200 | €0,02360 | – |
verbruik: > 10.000.000 m3 | €0,023200 | €0,02360 | – |
Heb je vragen hierover? Bel met 076 303 0720 of mail naar energiecoach@hezelaer.nl.